Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/10589Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Imbaquingo Choro, Roger Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Zavala Enriquez, Jenny Maribel | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-28T19:05:07Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-28T19:05:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Imbaquingo Choro, R. R. y Zavala Enriquez, J. M. (2025)Transformación de la Comunicación Universitaria Durante la Pandemia de la COVID-19: Caso de Estudio Universidad Nacional de Chimborazo [Unach]. (2025). Revista Enfoques De La Comunicación, (14), 219-259. https://revista.consejodecomunicacion.gob.ec/index.php/rec/article/view/263 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2806-5646 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/10589 | - |
| dc.description.abstract | La investigación muestra un análisis realizado sobre las estrategias de comunicación aplicadas por la Universidad Nacional de Chimborazo [Unach] durante la pandemia por la COVID-19, específicamente en el periodo comprendido entre 2020 y 2022. Para ello, se empleó una metodología mixta con un enfoque descriptivo, basada en la ejecución de encuestas, entrevistas y análisis de contenido. Los resultados evidencian que los usos de las herramientas Zoom y correo electrónico institucional incrementaron debido a la implementación de la campaña «Unach se mueve a tu casa», además de que el 87% de la comunidad universitaria consideró como efectivas las estrategias incluidas dentro de esta. También, en la parte digital, Facebook fue la red social más utilizada por la Unach para informar a la comunidad universitaria sobre trámites académicos, aunque existieron desafíos con respecto a la brecha digital. Se concluyó que la Unach adaptó su modelo de comunicación digital basado en el Plan de Contingencia Institucional, lo que permitió a la Institución mantener la continuidad académica y enfrentar la crisis sanitaria, mediante el uso de canales informativos como chats de mensajería instantánea y la página web institucional. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Consejo de Comunicación | es_ES |
| dc.subject | comunicación institucional | es_ES |
| dc.subject | COVID-19 | es_ES |
| dc.subject | Universidad Nacional de Chimborazo [Unach] | es_ES |
| dc.subject | estrategias comunicacionales, | es_ES |
| dc.title | Transformación de la Comunicación Universitaria Durante la Pandemia de la COVID-19. Caso de Estudio Universidad Nacional de Chimborazo [Unach] | es_ES |
| dc.title.alternative | Revista Enfoques de la Comunicación Nro. 14 | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Revista Enfoques de la Comunicación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| REVISTA+ENFOQUES+14-219-259.pdf | 560,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.