Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/10817Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruiz Paz, Yanira | - |
| dc.contributor.author | Paíno-Ambrosio, Adriana | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez-Fidalgo, María Isabel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T17:55:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T17:55:13Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Ruiz Paz, Y., Paíno-Ambrosio, A., & Rodríguez-Fidalgo, M. I. (2022). Interacción entre ciudadanos y políticos en Facebook en las elecciones de México 2018. ZER. Revista De Estudios De Comunicación, 27(52). https://doi.org/10.1387/zer.23337 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1137-1102 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/10817 | - |
| dc.description.abstract | Este artículo evalúa la interacción producida en Facebook entre los cuatro candidatos a la presidencia mexicana en 2018 y los ciudadanos. Se analizan 729.198 comentarios, en un primer nivel de estudio, y 813.748 en una segunda fase, a partir de los cuales se ha examinado la reciprocidad discursiva. Los resultados muestran que los candidatos más activos a nivel de publicación no fueron los que generaron mayor interés y reciprocidad por parte de sus seguidores. Se constata un diálogo digital variado en cuanto a temáticas, que contempla un lenguaje negativo y que se produce entre los propios ciudadanos dentro del contexto político analizado. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | ZER. Revista De Estudios De Comunicación | es_ES |
| dc.subject | es_ES | |
| dc.subject | interacción | es_ES |
| dc.subject | elecciones | es_ES |
| dc.subject | México 2018 | es_ES |
| dc.subject | comunicación política | es_ES |
| dc.title | Interacción entre ciudadanos y políticos en Facebook en las elecciones de México 2018 | es_ES |
| dc.title.alternative | ZER. Revista De Estudios De Comunicación | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Interacción entre ciudadanos y políticos en Facebook en las elecciones de México 2018.pdf | 1,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.