Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/1212Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Peñarrieta, Liceli | - |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Luigi | - |
| dc.contributor.author | Jaén, Heidy | - |
| dc.contributor.author | Ochoa, Sarith | - |
| dc.date.accessioned | 2022-04-05T15:40:16Z | - |
| dc.date.available | 2022-04-05T15:40:16Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Peñarrieta, L., Rodríguez, L., Jaén, H. y Ochoa, S. (2013). EFECTIVIDAD DEL DISEÑO DE AFICHES EN CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE IRAS, NEUMONIA Y OTROS EN MINSA Y ESSSALUD DE PUNO Y JULICA-PERÚ 2011 Y 2012. Comuni@ccion: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo, 4 (2). | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2219-7168 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/1212 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda la comunicación en el sector de la salud, con un enfoque de prevención y promoción, utilizados en las políticas nacionales de Perú. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional del Altiplano de Puno | es_ES |
| dc.subject | prevención | es_ES |
| dc.subject | focalización | es_ES |
| dc.subject | salud | es_ES |
| dc.subject | efectividad | es_ES |
| dc.subject | mensaje | es_ES |
| dc.title | EFECTIVIDAD DEL DISEÑO DE AFICHES EN CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE IRAS, NEUMONIA Y OTROS EN MINSA Y ESSSALUD DE PUNO Y JULICA-PERÚ 2011 Y 2012 | es_ES |
| dc.title.alternative | Comuni@ccion: Revista de Investigación en Comunicación y Desarrollo | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EFECTIVIDAD DEL DISEÑO DE AFICHE.pdf | 10,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.