Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/12567Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ferrández-Mas, Alejandro | - |
| dc.contributor.author | López-López, Paulo Carlos | - |
| dc.contributor.author | Lagares Díez, Nieves | - |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T14:30:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-11-04T14:30:26Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | Ferrández-Mas, A., López-López, P. C., & Lagares Díez, N. (2022). La dimensión comunicativa de los gobiernos autonómicos de coalición en España (1987-2019). Historia y Comunicación Social, 27(1), 119-132. https://doi.org/10.5209/hics.72914 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1988-3056 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/12567 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio describe los elementos comunicativos presentes en 48 gobiernos autonómicos de coalición en España a partir del análisis de los acuerdos coalicionales suscritos entre los distintos partidos. Para ello, se ha elaborado un instrumento de 14 categorías que integra aspectos orgánico-funcionales, así como analiza la presencia o no de patrones estandarizados de reparto de competencias, políticas de comunicación, normas de coordinación o gestión de conflictos. Los resultados revelan gobiernos con estructuras comunicativas concentradas, verticales y no compartidas entre los socios de la coalición, sin protocolos de comunicación, con una presencia desmedida del socio mayoritario y donde solo se observan diferencias sustanciales cuando este actor es un PANE o un PAE. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Complutense Madrid | es_ES |
| dc.subject | gobiernos de coalición | es_ES |
| dc.subject | España | es_ES |
| dc.subject | gobiernos autonómicos | es_ES |
| dc.subject | análisis de contenido | es_ES |
| dc.subject | comunicación política | es_ES |
| dc.title | La dimensión comunicativa de los gobiernos autonómicos de coalición en España (1987-2019) | es_ES |
| dc.title.alternative | Historia y Comunicación Social | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| La dimensión comunicativa.pdf | 509,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.