Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/1449
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Iturregui Mardaras, Leire | - |
dc.contributor.author | Pérez Dasilva, Jesús Ángel | - |
dc.contributor.author | Marauri Castillo, Iñigo | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-12T20:07:35Z | - |
dc.date.available | 2022-05-12T20:07:35Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-23 | - |
dc.identifier.citation | Iturregui-Mardaras, L., Pérez-Dasilva, J. A., y Marauri-Castillo, I. (2015). Imagen, servicio, conversación… ¿qué buscan y ofrecen las empresas que tuitean? Análisis de las compañías españolas más activas en Twitter. Zer. Revista de estudios de comunicación, 19 (36), 145-163. https://doi.org/10.1387/zer.13496 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/1449 | - |
dc.description.abstract | Twitter es la red que más ha crecido en 2012 y la preferida por las empresas para entablar lazos de confianza con su público objetivo. Con más de 200 millones de usuarios activos y 175 millones de tuits al día se erige en la plaza ideal para captar a posibles clientes y atender a quienes ya lo son. El presente artículo, desarrollado en el marco del proyecto de investigación EHU11/11 financiado por la Universidad del País Vasco UPV/EHU, analiza la presencia y actividad de las principales empresas españolas en Twitter. Entre las conclusiones destaca el cambio de estrategia de las compañías en los dos últimos años. La atención al cliente se posiciona por delante de la información corporativa o el lanzamiento de ofertas y promociones, pero la publicidad emocional ha aumentado y las compañías tratan, cada vez más, de participar en la conversación con cuestiones que poco o nada tienen que ver con su actividad empresarial. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad del País Vasco | es_ES |
dc.subject | redes sociales | es_ES |
dc.subject | comunicación empresarial | es_ES |
dc.subject | publicidad emocional | es_ES |
dc.subject | prescripción | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.title | Imagen, servicio, conversación… ¿qué buscan y ofrecen las empresas que tuitean? Análisis de las compañías españolas más activas en Twitter | es_ES |
dc.title.alternative | Zer. Revista De Estudios De Comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Imagen, servicio, conversación… -qué buscan y ofrecen las empresas que tuitean- Análisis de las compañías españolas más activas en Twitter- Zer. Revista De Estudios De Comunicación.pdf | 957,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.