Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2016| Title: | Las nuevas tecnologías en la vida privada. Una mirada desde el análisis multivariante de datos. Informe de investigación |
| Other Titles: | La Trama de la Comunicación |
| Authors: | Navarro, Ricardo |
| Keywords: | teconologías miradas multivariante |
| Issue Date: | 1999 |
| Publisher: | La Trama de la Comunicación |
| Citation: | Navarro, R. (2013). Las nuevas tecnologías en la vida privada. Una mirada desde el análisis multivariante de datos. Informe de investigación. La Trama de la Comunicación, 4, 261–271. https://doi.org/10.35305/lt.v4i0.318 |
| Abstract: | El artículo propone un análisis esta-dístico no convencional de las encuestas realizadas a 150 familias de la ciudad de Rosario, en el marco de la investigación “Usos y Efectos de Nuevas Tecnologías de Comunicación” Con análisis estadístico no convencional nos referimos específicamente ala metodología aplicada para el trata-miento de los datos arrojados por dicha encuesta, que permite una entra-da diferente, y cierta forma complementaria de la ya realizada en la primera parte de esta investigación1 |
| URI: | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2016 |
| ISSN: | 2314-2634 |
| Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Las nuevas teconologías.pdf | Las nuevas tecnologías | 79,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.