Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2184
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grandío Pérez, María del Mar | - |
dc.contributor.author | Aguado, Juan Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-12T15:18:27Z | - |
dc.date.available | 2022-09-12T15:18:27Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Grandío-Pérez, M. M. y Aguado-Terrón, J. M. (2022). Ecosistema y dinámicas de innovación en una narración digital interactiva de éxito: flujo de trabajo del webdoc Parir en el siglo XXI. adComunica, 23, 23–40. https://doi.org/10.6035/adcomunica.6713 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2174-0992 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2184 | - |
dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo principal sistematizar el flujo de trabajo del webdoc de éxito Parir en el Siglo XXI para comprender la confluencia entre el proceso creativo innovador y la implicación de distintos actores de un ecosistema de innovación en el sector de la comunicación en España, sustanciado en una narrativa digital interactiva específica. Para ello, se ha realizado una investigación empírica en profundidad del proceso creativo de este webdoc basada en cuatro entrevistas en profundidad semi-estructuradas a todos los agentes responsables de este formato (Barret Cooperativa/RTVE Lab/À Punt Mèdia/Datadista) junto con el análisis del dossier creativo y maqueta de navegación proporcionados por Barret Cooperativa a efectos de esta investigación. Los resultados obtenidos muestran un modelo abierto de producción circular en el que se respeta la libertad creativa de creadores independientes y cada agente aporta valor desde su especialidad técnica, al mismo tiempo que se genera una cultura empresarial colaborativa auspiciada por la asesoría y apoyo financiero de entes públicos. Se detecta la necesidad de estandarización de los procesos de testeo de la experiencia del usuario, así como la creación de protocolos internos de evaluación de los factores de éxito de la narrativa digital interactiva estudiada | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universitat Jaume I | es_ES |
dc.subject | ecosistema digital | es_ES |
dc.subject | narración digital | es_ES |
dc.subject | webdoc | es_ES |
dc.title | Ecosistema y dinámicas de innovación en una narración digital interactiva de éxito: flujo de trabajo del webdoc Parir en el siglo XXI | es_ES |
dc.title.alternative | adComunica | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ecosistema y dinámicas de innovación.pdf | 254,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.