Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2492
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García de Castro, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T13:51:05Z | - |
dc.date.available | 2022-10-31T13:51:05Z | - |
dc.date.issued | 2012-04-25 | - |
dc.identifier.citation | García-de-Castro, M. (2012). Propiedades de la hegemonía de la ficción televisiva doméstica en España entre 1995-2000. Zer. Revista de estudios de comunicación, 8 (14). https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/6004 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1989-631X | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2492 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo es el intento de formulación teórica de una de las más sobresalientes novedades que la televisión ha vivido en España durante la última década. Entre el año 1995 y el 2000, las series de ficción televisiva de producción nacional obtuvieron las preferencias del público espectador y vivieron un auge sin precedentes, cuyos efectos siguen siendo hoy vigentes a pesar de la aparición de nuevos contenidos. Sus emisiones desplazaron no sólo a las series americanas sino a otros géneros. Esta ruptura se extendió a los cuatro ámbitos que constituyen el universo del medio televisión: el de la producción, el del mensaje narrativo, el de la emisión y el del propio receptor. Cuatro ámbitos analizados desde una investigación de caso, la de las series de una misma factoría de producción: Médico de Familia, Menudo es mi padre, Compañeros, Periodistas y Policías. El análisis parte de una aproximación histórica al género de la ficción televisiva domestica, la investigación de audiencias, el análisis de sus contenidos, y la delimitación de su marco de producción industrial. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad del País Vasco | es_ES |
dc.subject | ficción | es_ES |
dc.subject | realismo | es_ES |
dc.subject | narrativa audiovisual | es_ES |
dc.subject | creatividad | es_ES |
dc.subject | telecomedia | es_ES |
dc.title | Propiedades de la hegemonía de la ficción televisiva doméstica en España entre 1995-2000 | es_ES |
dc.title.alternative | Zer. Revista De Estudios De Comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Propiedades de la hegemonía de la ficción televisiva doméstica en España entre 1995-2000 - Zer. Revista de estudios de comunicación.pdf | 152,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.