Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2535
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Angulo Moncayo, Natalia Alexandra | - |
dc.contributor.author | Estrella Osorio, Arturo Virgilio | - |
dc.contributor.author | López Paredes, Marco | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T17:08:46Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T17:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 2254-2728 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2535 | - |
dc.description.abstract | Los medios sociales se han convertido en espacios de promoción y propaganda electoral que atraen a la clase política por su capacidad para amplificar los discursos, la posibilidad de llegar con los mensajes a grupos sociales cada vez más heterogéneos y obviamente, por la reducción de costos para la producción y difusión de material comunicacional. En este contexto el presente estudio busca contrastar las estrategias discursivas utilizadas, en Twitter, por Lenin Moreno y Guillermo Lasso, candidatos finalistas en las elecciones presidenciales ecuatorianas de 2017, con dos objetivos en concreto: por un lado, identificar los códigos sociales, simbólicos e ideológicos que hacen parte de las tácticas para la movilización de emociones en el electorado y, por otro, establecer los públicos prioritarios a los se dirigen a través del medio social. La metodología consideró al análisis de contenido, tanto de su discurso como de los artefactos culturales a nivel audiovisual. Desde una práctica cualitativa y su relación hermenéutica, nos concentramos en la descripción discursiva para descifrar las significaciones tras las palabras. La discusión se centra en que el discurso político se cristaliza usando estrategias de personalización a partir de narrativas consumibles, pero de rápida caducidad y además se observa que la táctica más recurrente es la construcción de enemigos ideológicos, más que personales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universitat Jaume I | es_ES |
dc.subject | análisis de contenido | es_ES |
dc.subject | comunicación política | es_ES |
dc.subject | discurso | es_ES |
dc.subject | elecciones | es_ES |
dc.title | La política en Twitter. Un estudio comparativo de las estrategias discursivas de los candidatos finalistas a la Presidencia de Ecuador en 2017 | es_ES |
dc.title.alternative | adComunica | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
La política en Twitter.pdf | 290,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.