Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2840
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Retegui, Lorena Marisol | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T17:28:03Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29T17:28:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-29 | - |
dc.identifier.citation | Retegui L. M. (2021). Metrics at Work: a case study about the tensions in the journalistic industry. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 27(4), 1205-1214. https://doi.org/10.5209/esmp.71296 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/2840 | - |
dc.description.abstract | Este artículo tiene como objetivo presentar un debate sobre el uso cada vez más complejo y generalizado de la medición y los indicadores de resultados de los contenidos digitales en la industria de los medios de comunicación, considerando el caso de estudio de La Nación, una de las principales instituciones de noticias de Argentina. El trabajo reconstruye la introducción y la arquitectura del seguimiento de las métricas en la redacción de La Nación, así como las percepciones y experiencias de los periodistas respecto a estos cambios organizativos. La atención se centra en la adopción del Score, una métrica algorítmica desarrollada internamente en La Nación, diseñada con el aporte periodístico y eventualmente modificada para incluir factores económicos. Los resultados confirman las tensiones entre las lógicas profesionales y comerciales que produce la adopción de las métricas digitales en la redacción y sugieren que los periodistas experimentan las métricas como una fuerte influencia disciplinaria. Todo ello se desarrolla en un contexto incierto que implica la financiación de los medios digitales argentinos junto con el declive del modelo de negocio periodístico tradicional. | es_ES |
dc.language.iso | en | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | métricas | es_ES |
dc.subject | algoritmo | es_ES |
dc.subject | periodista | es_ES |
dc.subject | productividad | es_ES |
dc.subject | contenido digital | es_ES |
dc.title | Metrics at Work: a case study about the tensions in the journalistic industry | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Metrics at Work a case study about the tensions in the journalistic industry.pdf | 775,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.