Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3017
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marín-Sanchiz, Cristian Ramón | - |
dc.contributor.author | Valero-Pastor, José María | - |
dc.contributor.author | Rojas Torrijos, José Luis | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T14:27:17Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T14:27:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-11 | - |
dc.identifier.citation | Marín-Sanchiz, C.R., Valero-Pastor, J.M., y Rojas-Torrijos, J.L. (2022). Periodismo deportivo en plataformas crecientes: análisis de las retransmisiones futbolísticas en Twitch a través de LaLiga Casters. Estudios sobre el Mensaje Periodístico 28 (2), 329-339. https://dx.doi.org/10.5209/esmp.77426 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3017 | - |
dc.description.abstract | Twitch se ha consolidado como la plataforma digital de referencia para las emisiones en directo y, en este contexto, el periodismo deportivo ha experimentado un gran crecimiento. Para examinar esta tendencia, la presente investigación elabora un estudio de caso sobre LaLiga Casters, un proyecto de retransmisión de partidos liderado por el creador de contenidos Ibai Llanos. El estudio se lleva a cabo a través de un análisis de contenido y de una encuesta a heavy users (n=50). Los resultados revelan que estas retransmisiones guardan amplias similitudes con espacios de radio y televisión, y también se observan los primeros pasos de un proceso de convergencia mediática, en el que los usuarios de las retransmisiones deportivas convencionales pueden seguir los encuentros con un tono más desenfadado en determinados momentos, como los postpartidos, y los streamers de Twitch incrementan la calidad periodística de sus contenidos gracias a fórmulas propias de los medios tradicionales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | periodismo deportivo | es_ES |
dc.subject | plataformas sociales | es_ES |
dc.subject | Twitch | es_ES |
dc.title | Periodismo deportivo en plataformas crecientes: análisis de las retransmisiones futbolísticas en Twitch a través de LaLiga Casters | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Periodismo deportivo en plataformas crecientes.pdf | 647,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.