Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3027
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sáez, Chiara | - |
dc.contributor.author | Avilés, Jorge | - |
dc.contributor.author | Riffo, Felipe | - |
dc.contributor.author | García, Javier | - |
dc.contributor.author | Jiménez, Juan | - |
dc.contributor.author | Breull, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T14:29:40Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T14:29:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-05-11 | - |
dc.identifier.citation | Sáez, C., Avilés, J., Riffo, F., García, J., Jiménez, J., y Breull, L. (2022). Medición del pluralismo informativo en la TV chilena: propuesta y resultados de aplicación de un instrumento multidimensional de análisis. Estudios sobre el Mensaje Periodístico28 (2), 391-404. https://dx.doi.org/10.5209/esmp.76616 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3027 | - |
dc.description.abstract | El artículo presenta una propuesta multidimensional de medición del pluralismo informativo en distintos programas de TV abierta: noticieros, matinales y programas de opinión y debate, así como los resultados de su aplicación en el contexto chileno. Para ello se propone un instrumento de 6 dimensiones: diversidad, editorialidad, concentración, propiedad, percepción y alcance. La hipótesis es que una adecuada medición del pluralismo televisivo requiere de distintas dimensiones de análisis, que incluyen aspectos de la programación, de las audiencias y de la televisión como mercado. Tras ser probado con tres muestras distintas en el tiempo, la aplicación del instrumento arroja como resultado un bajo pluralismo en los programas analizados que se expresa en la homogeneidad de contenidos (temas, fuentes, partidos políticos), en un contexto de alta concentración de la audiencia y la inversión publicitaria en los canales con peor puntaje. Estos hallazgos plantean preguntas y propuestas para la institucionalidad reguladora del sector en el actual escenario de cambio constitucional. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | televisión | es_ES |
dc.subject | pluralismo | es_ES |
dc.subject | diversidad audiovisual | es_ES |
dc.subject | publicidad | es_ES |
dc.subject | audiencias | es_ES |
dc.title | Medición del pluralismo informativo en la TV chilena: propuesta y resultados de aplicación de un instrumento multidimensional de análisis | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Medición del pluralismo informativo en la TV chilena.pdf | 454,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.