Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3115
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barbeito-Veloso, María Luz | - |
dc.contributor.author | Perona Páez, Juan José | - |
dc.contributor.author | Rodríguez-Prieto, Victoria | - |
dc.contributor.author | Hernández-Ruiz, Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T16:35:22Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T16:35:22Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-29 | - |
dc.identifier.citation | Barbeito-Veloso, M.L., Perona-Páez, J.J.,Rodríguez-Prieto,V., y Hernández-Ruiz, A. (2020). El tratamiento de los contenidos periodísticos y su influencia en la reputación de la prensa española: la campaña electoral de noviembre de 2019 como estudio de caso. Estudios sobre el Mensaje Periodístico 26(4), 1305-1324. http://dx.doi.org/10.5209 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3115 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es comprobar las correlaciones existentes entre los mensajes periodísticos de la prensa española y la reputación que de ella tienen sus públicos. Un análisis de contenido, en el que se ha trabajado el concepto de reputación a partir de variables como la credibilidad, el rigor informativo, la calidad periodística, y la ética y deontología profesional, ha medido la presencia de estas variables en los textos periodísticos de los principales rotativos en papel (ABC, El Mundo, El País, El Periódico de Catalunya y La Vanguardia) y en Internet (El Confidencial, El Diario.es e Infolibre). Los resultados se han comparado con los datos obtenidos en encuestas previas a profesionales de la comunicación y usuarios informados sobre la opinión que tienen de las citadas cabeceras. Los hallazgos revelan marcadas correspondencias entre las valoraciones de los encuestados, especialmente de los profesionales, y las conclusiones del análisis de contenido. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | internet | es_ES |
dc.subject | investigación | es_ES |
dc.subject | análisis de contenido | es_ES |
dc.subject | credibilidad | es_ES |
dc.title | El tratamiento de los contenidos periodísticos y su influencia en la reputación de la prensa española: la campaña electoral de noviembre de 2019 como estudio de caso | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El tratamiento de los contenidos periodísticos y su influencia en la reputación de la prensa española.pdf | 653,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.