Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Núñez Ladevéze, Luis | - |
dc.contributor.author | Torrecillas-Lacave, Teresa | - |
dc.contributor.author | Irisarri-Núñez, José Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-06T20:00:49Z | - |
dc.date.available | 2022-12-06T20:00:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-20 | - |
dc.identifier.citation | Núñez-Ladevéze, L., Torrecillas-Lacave, T. y Irisarri-Núñez, J. A. (2019). Audiencias y redes: pautas de consumo de industria cultural en España. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 25(1), 421-441. https://doi.org/10.5209/ESMP.63738 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3225 | - |
dc.description.abstract | Desde que se registran datos las audiencias televisivas han aumentado progresivamente España. Se acusa una baja en el consumo medio diario de, aproximadamente, cuatro minutos anuales a partir de marzo de 2013. ¿Fenómeno coyuntural de saturación o anuncio de un cambio sustantivo?. Método. La investigación sitúa hermenéuticamente el caso español en el contexto de una sociedad unificada por la globalización de la industria cultural de entretenimiento masivo en un mercado unitario. Para apreciar tendencias, utiliza audiometría y fuentes estadísticas de acceso público o de institutos privados que comparan variables en intervalos a largo plazo. Se plantea si la tecnología digital promueve una nueva “cultura digital”, o si confirma la continuidad del consumo. Resultados: Hay pruebas de que otros medios se acoplan al televisor pero no hay signos de que este posible cambio pueda implicar una modificación de las pautas culturales caracterizada por un consumo masivo de industria cultural. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | metatelevisión | es_ES |
dc.subject | redes sociales | es_ES |
dc.subject | industria cultural | es_ES |
dc.subject | cultura de masas | es_ES |
dc.subject | relaciones cara a cara | es_ES |
dc.title | Audiencias y redes: pautas de consumo de industria cultural en España | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Audiencias y redes pautas de consumo de industria cultural en España.pdf | 333,75 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.