Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3335
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Botey López, Jordi | - |
dc.contributor.author | Fondevila Gascón, Joan Francesc | - |
dc.contributor.author | Ordeix Rigo, Enric | - |
dc.contributor.author | Rom-Rodríguez, Josep | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-13T18:08:53Z | - |
dc.date.available | 2022-12-13T18:08:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Botey-López, J., Fondevila-Gascón, J. F., Ordeix-Rigo, E. y Rom-Rodríguez, J. (2016). HbbTV y publicidad interactiva aplicada: el caso alemán. AdComunica, 143-162. https://doi.org/10.6035/2174-0992.2016.12.9 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2254-2728 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3335 | - |
dc.description.abstract | El HbbTV es un estándar televisivo que promueve la interactividad y la fusión entre Internet y televisión. Esa fórmula de relacionarse con la audiencia aporta nuevas oportunidades de negocio, sobre todo en el sector publicitario. Tras la estandarización del sistema, las primeras experiencias reales de publicidad interactiva llevadas a cabo en Alemania demuestran que se está generando un cambio de perspectiva en el sector audiovisual y tecnológico. En esta investigación analizamos los resultados de campañas de publicidad interactiva llevadas a cabo en 2015 por Opel Corsa, Whopper y Thor-El Reino Oscuro en los canales Sat.1, ProSieben, Kabel Eins y Sixx en Alemania. En ese uso del HbbTV se observa un CTR superior al de otros soportes, mayor brand engagement, mayor recuerdo publicitario, una opción de rentabilizar el zapping y resultados positivos en anuncios de proximidad. También se constata que el botón rojo del HbbTV puede generar un cambio de actitud en el sector audiovisual y tecnológico, ya que impulsa la eficacia del uso del HbbTV en los minutos susceptibles de zapping, es decir, los de publicidad. El televidente dispone del mando a distancia, y como las ofertas HbbTV le suscitan curiosidad, crece el acceso a las ofertas publicitarias. De esta manera, para canales y anunciantes se abre una opción de rentabilizar el zapping, que emerge como aliado en esta sinergia entre televisión e Internet. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universitat Jaume I | es_ES |
dc.subject | televisión | es_ES |
dc.subject | periodismo | es_ES |
dc.subject | televisión interactiva | es_ES |
dc.title | HbbTV y publicidad interactiva aplicada: el caso alemán | es_ES |
dc.title.alternative | adComunica | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El HbbTV.pdf | 420,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.