Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3643| Título : | Mujeres y sufragio: Sátira política en las elecciones municipales 2016. Estudio de las representaciones sociales femeninas en The Clinic (Chile) |
| Otros títulos : | Estudios sobre el Mensaje Periodístico |
| Autor : | Rodríguez-Pastene Vicencio, Fabiana Messeet Divasto, Francisco |
| Palabras clave : | representación violencia simbólica humor gráfico mujeres |
| Fecha de publicación : | 12-dic-2019 |
| Editorial : | Servicio de publicaciones. Universidad Complutense de Madrid |
| Citación : | Rodríguez-Pastene-Vicencio, F. y Messeet-Divasto, F. (2019). Mujeres y sufragio: Sátira política en las elecciones municipales 2016. Estudio de las representaciones sociales femeninas en The Clinic (Chile). Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 25 (3), 1589-1603. https://doi.org/10.5209/esmp.67006 |
| Resumen : | Esta investigación se basa en el concepto de Representación Social desarrollado por Moscovici (1979) con el fin de determinar con qué atributos fueron y son representadas las mujeres en política, a partir de un medio de prensa satírico como es la revista chilena The Clinic. |
| URI : | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3643 |
| ISSN : | 1988-2696 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres y sufragio. Sátira política en las elecciones municipales 2016- Estudios sobre el Mensaje Periodístico.pdf | 173,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.