Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Roel, Marta | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T19:46:29Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T19:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-20 | - |
dc.identifier.citation | Roel, M. (2019). Aproximación al estudio del consumo televisivo en el ecosistema audiovisual digital español: de la audiencia audimétrica a la audiencia poliédrica. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 25(1), 477-492. http://dx.doi.org/10.5209/ESMP.63741 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/3987 | - |
dc.description.abstract | Se delimitan las modalidades lineales y no lineales y de distribución, gestión y consumo de contenidos televisivos en el actual ecosistema digital con objeto de identificar el comportamiento de la audiencia en un contexto de innovación tecnológica, multiplicidad de pantallas e interacción en las redes sociales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Servicio de publicaciones. Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | televisión digital | es_ES |
dc.subject | consumo televisivo | es_ES |
dc.subject | audimetría | es_ES |
dc.subject | audiencias | es_ES |
dc.title | Aproximación al estudio del consumo televisivo en el ecosistema audiovisual digital español: de la audiencia audimétrica a la audiencia poliédrica | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.