Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4057
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cobos, Tania | - |
dc.contributor.author | Robledo, Natalia | - |
dc.contributor.author | Arias, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T17:38:40Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T17:38:40Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Cobos, T. , Robledo, N. y Arias, F. (2023). Anime en Colombia: una exploración desde usos y gratificaciones en la población universitaria de Cartagena de Indias. Anagramas Rumbos Y Sentidos De La Comunicación, 21(42), 1-22. https://doi.org/10.22395/angr.v21n42a10 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4057 | - |
dc.description.abstract | El anime es un producto audiovisual japonés con gran popularidad y consumo alrededor del mundo, incluyendo a Colombia. Este estudio presenta un análisis, desde la perspectiva de usos y gratificaciones, sobre la relación entre el anime y la población universitaria de Cartagena de Indias (Colombia), tanto estudiantes como docentes, con la finalidad de entender la forma en que esta población lo consume. Se buscó identificar las principales razones por las que se inició el consumo y por qué se sostiene, midiendo a su vez la satisfacción obtenida y cómo este ha influido en sus vidas cotidianas. La metodología fue cuantitativa con alcance exploratorio y descriptivo. Se aplicó una encuesta mixta a través de SurveyMonkey entre marzo a mayo de 2019 y se recibieron trescientas cincuenta respuestas válidas. Entre los principales hallazgos se encontró que más de la mitad de los participantes comenzaron a ver anime por ser un contenido diferente, complejo y diverso, en comparación a otras caricaturas; así como también por la estética y el estilo del dibujo. La principal necesidad que satisface al consumirlo es la diversión, misma a la que otorgan un muy alto grado de satisfacción, y seguida de esta, aprendizaje. Asimismo, les ha inspirado a hacer introspección sobre sus vidas, entender mejor la vida y crecer como personas. De igual forma, son conscientes de la influencia que el mismo tiene en ellos, así como la estimulación que reciben para consumir otros productos culturales japoneses | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | audiencia | es_ES |
dc.subject | consumo cultural | es_ES |
dc.subject | aculturación | es_ES |
dc.subject | programa de televisión | es_ES |
dc.subject | dibujos animados | es_ES |
dc.title | Anime in Colombia: Exploration from Uses and Gratifications in the University Population of Cartagena de Indias | es_ES |
dc.title.alternative | Anagramas | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anime en Colombia.pdf | 335,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.