Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4058
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gámez, Luz | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T20:28:34Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T20:28:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-06 | - |
dc.identifier.citation | Gámez, L. (2023). Modelo relacional y comunicacional para instancias de concertación lideradas por una institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano en Colombia. Anagramas Rumbos Y Sentidos De La Comunicación, 21(42), 1-27. https://doi.org/10.22395/angr.v22n43a17 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4058 | - |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como propósito plantear una propuesta de modelo relacional y comunicacional para instancias de concertación (mesas sectoriales) lideradas por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Todo esto, enmarcado en un estudio de percepción del proceso de relacionamiento y de comunicaciones en actores vinculados a las mesas sectoriales pertenecientes al macro sector industrial: joyería-relojería, cadena de cuero-calzado-marroquinería, desarrollado en el año 2020. Para ello se realizó un estudio descriptivo con enfoque mixto a través de instrumentos como encuestas y entrevistas con cuestionarios semiestructurados. Además, se tuvo en cuenta revisiones detalladas de estudios previos, documentos institucionales; así como el análisis de aspectos comunicacionales de algunas instancias de concertación en otros países, muy similares a las mesas sectoriales del SENA en Colombia. Lo anterior permitió obtener resultados interesantes en donde se infiere que las acciones realizadas no lograron que la totalidad de los vinculados a estas mesas comprendieran y se apropiaran de los aspectos más significativos que se derivan de estas instancias. Así mismo, no se evidenciaron procesos comunicativos, claros, consistentes y permanentes orientados al relacionamiento y a dar visibilidad. Por tanto, se vio la necesidad de establecer un modelo que brindará lineamientos metodológicos que facilitarán la planeación y la gestión comunicacional y relacional, para el fortalecimiento del relacionamiento y la visibilidad de estas instancias a nivel nacional e internacional. Lo anterior se podrá convertir en un referente válido para sistemas equivalentes a estas instancias en Latinoamérica. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | relaciones públicas | es_ES |
dc.subject | comunicación | es_ES |
dc.subject | administración de la comunicación | es_ES |
dc.subject | proceso de comunicación | es_ES |
dc.subject | gestión | es_ES |
dc.title | Modelo relacional y comunicacional para instancias de concertación lideradas por una institución de formación para el trabajo y el desarrollo humano en Colombia | es_ES |
dc.title.alternative | Anagramas | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo relacional y comunicacional para concertacion en Colombia.pdf | 617,81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.