Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4097
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Méndez Muros, Sandra | - |
dc.contributor.author | Nogueira Tavares, Mirian | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T13:39:11Z | - |
dc.date.available | 2023-04-12T13:39:11Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-05 | - |
dc.identifier.citation | Méndez-Muros, S. y Nogueira-Tavares, M. (2018). Producción periodística de la novedad y la vigencia informativa en los cibermedios ibéricos. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 24(2), 1459-1471. http://dx.doi.org/10.5209/ESMP.62228 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4097 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo estudiamos, mediante el análisis de contenido cuantitativo y cualitativo, la producción periodística de la novedad y la vigencia informativa de los contenidos publicados por cuatro cibermedios ibéricos: dos portugueses, Publico.pt y Dn.pt, y dos españoles, Abc.es y Elpais.com. La muestra de análisis está constituida por un total de 9.243 textos localizados en la página inicial, escaparate de actualidad de cada cibermedio, en la última actualización del día, publicados durante un mes. Concluimos que los cibermedios españoles presentan una oferta novedosa mayor que los portugueses y que todos los cibermedios publican contenidos con vigencia superior a un día en distinta proporción, con la consiguiente reducción de tiempo y coste económico empresarial, pero en detrimento del interés del público, lo que en último término se relaciona con la tendencia de consumo de prensa digital en cada país. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Servicio de publicaciones. Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | producción periodística | es_ES |
dc.subject | información | es_ES |
dc.subject | cibermedios | es_ES |
dc.subject | Portugal | es_ES |
dc.subject | España | es_ES |
dc.title | Producción periodística de la novedad y la vigencia informativa en los cibermedios ibéricos | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Producción periodística de la novedad y la vigencia informativa en los cibermedios ibéricos - Estudios sobre el Mensaje Periodístico.pdf | 638,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.