Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4892
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cerdá Suárez, Luis Manuel | - |
dc.contributor.author | Cristófol Rodríguez, Carmen | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T20:47:58Z | - |
dc.date.available | 2023-07-12T20:47:58Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-03 | - |
dc.identifier.citation | Cerdá-Suárez, L. M., y Cristófol-Rodriguez, C. (2022). Un estudio exploratorio sobre el impacto del neuromarketing en entornos virtuales de aprendizaje. Vivat Academia. Revista De Comunicación, 155, 1–16. https://doi.org/10.15178/va.2022.155.e1391 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1575-2844 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4892 | - |
dc.description.abstract | El neuromarketing es un tópico fundamental en el mundo tecnológico actual y ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años como herramienta de la comunicación. Últimamente, las asignaturas de neuromarketing han mejorado mucho cuando la enseñanza está respaldada por cursos y experimentos de laboratorio siguiendo el paradigma de "aprender haciendo", que proporciona a los estudiantes una comprensión más profunda de su aprendizaje. Sin embargo, muchos programas educativos no enseñan a los estudiantes sobre el uso y las aplicaciones del neuromarketing. Bajo el supuesto de que los avances en neuromarketing cambiarán las prácticas tradicionales en el aula, el objetivo de este trabajo es proponer una combinación de tecnologías para convertir un proyecto de neuromarketing en una actividad de laboratorio, haciendo que este sea más atractivo para los estudiantes al mejorar la aplicación de los planes de estudio en postgrados de administración de empresas. Este proyecto ha sido evaluado con éxito sobre la base de respuestas a cuestionarios de estudiantes y expertos que calificaron positivamente la actividad de laboratorio, encontrando el aprendizaje como muy bueno y/o excelente, alcanzándose además buenos resultados académicas. En el contexto específico de una universidad privada virtual, este trabajo se orientó al diseño de un taller de neuromarketing para desarrollar determinadas competencias genéricas en la mejora de los procesos educativos en las universidades. Los hallazgos de esta investigación resultan relevantes en las decisiones de política educativa, pero también en la teoría y práctica pedagógica en el ámbito de este estudio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | gestión del conocimiento | es_ES |
dc.subject | neuromarketing | es_ES |
dc.subject | innovación docente | es_ES |
dc.subject | educación superior | es_ES |
dc.subject | enseñanza virtual | es_ES |
dc.subject | aprendizaje | es_ES |
dc.title | Un estudio exploratorio sobre el impacto del neuromarketing en entornos virtuales de aprendizaje | es_ES |
dc.title.alternative | Vivat Academia | - |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UN ESTUDIO EXPLORATORIO SOBRE EL IMPACTO DEL NEUROMARKETING EN ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE.pdf | 381,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.