Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4968
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berlanga, Inmaculada | - |
dc.contributor.author | Sánchez-Esparza, Marta | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:02:18Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T14:02:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-24 | - |
dc.identifier.citation | Berlanga-Fernández, I., y Sánchez-Esparza, M. (2021). La representación de la pandemia del COVID-19 en los Doodles de Google. Vivat Academia. Revista De Comunicación, 154, 79–94. https://doi.org/10.15178/va.2021.154.e1338 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1575-2844 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4968 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudia los Doodles de la página principal de la plataforma de búsqueda de Google como un ejemplo de marketing sensorial y experiencial. Se centra concretamente en los Doodles publicados durante el confinamiento por el covid-19 que hicieron referencia de alguna forma a la pandemia. El objetivo es mostrar cómo Google con esta estrategia recupera las tres funciones tradicionales de los medios de comunicación masivos: formar, informar y entretener. Se ha llevado a cabo un estudio cualitativo a través de una herramienta de evaluación y medida de las comunicaciones experienciales de marca que utilizan medios digitales diseñada a partir de la Matriz Experiencial de Schmitt. El método combina la observación y sistematización de los Módulos Experienciales y el examen de los Expros o diferentes Proveedores de Experiencias que se utilizan para dar forma a cada acción experiencial, y que en el caso de los Doodlesson ocho: imágenes, textos, animaciones, sonidos, herramientas de interactuación, herramientas de compartición, herramientas para ampliar información y herramientas de intercambio de información o producción colectiva. Los resultados muestran una estrategia enfocada en dos direcciones: concienciar a la ciudadanía y mostrar agradecimiento a determinados sectores de la población. A pesar de simplificarse la intensidad de la estimulación sensorial de los Doodles con respecto a otros momentos estudiados, se afirma que pueden considerarse una experiencia donde se comparten sentimientos, sensaciones, pensamientos y actuaciones con la audiencia, y que además se hace de forma pedagógica, lúdica y emotiva. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | marketing experimental | es_ES |
dc.subject | marketing sensorial | es_ES |
dc.subject | comunicación | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.subject | doodle | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.title | La representación de la pandemia del COVID-19 en los Doodles de Google | es_ES |
dc.title.alternative | Vivat Academia | - |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LA REPRESENTACIÓN DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 EN LOS DOODLES DE GOOGLE.pdf | 298,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.