Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4989
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Retamosa Ferreiro, Marta | - |
dc.contributor.author | Gómez Borja, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Millán Campos, Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T20:02:51Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T20:02:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-24 | - |
dc.identifier.citation | Retamosa-Ferreiro, M., Gómez-Borja, M. Á., y Millán-Campos, Á. (2021). ¡Pide mi vino!: análisis con eye tracking del etiquetado de botellas de vino en una feria nacional del vino. Vivat Academia. Revista De Comunicación, 154, 213–226. https://doi.org/10.15178/va.2021.154.e1344 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1575-2844 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/4989 | - |
dc.description.abstract | En una sociedad saturada e hipercomunicada, un diseño eficaz es clave para el éxito de un producto. Las técnicas neurocientíficas al servicio de la publicidad y el marketing constituyen herramientas efectivas a la hora de predecir el comportamiento del consumidor. Teniendo en cuenta este contexto y la gran diversidad de vinos que se comercializan en el mercado español, se pretende analizar el etiquetado de una selección de marcas y envases de vino. El objetivo principal de la investigación fue demostrar a las bodegas participantes cuales eran las zonas de sus etiquetados en los envases que despertaban mayor interés o engagementcon su público objetivo. El estudio emplea un Eye Tracker de sobremesa y se desarrolló en la feria nacional de vino (FENAVIN) celebrada en Ciudad Real (Castilla La-Mancha) en 2019. La muestra objeto de análisis está integrada por especialistas del sector asistentes a la feria. Los resultados demostraron que las zonas superiores y centrales del etiquetado despertaban mayor interés, identificando las áreas ciegas que no reciben atención por parte de los sujetos analizados. El estudio concluye que el grado de atractivo y originalidad en el diseño de las etiquetas son factores determinantes clave en los procesos de percepción y la selección de los consumidores. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | neuromarketing | es_ES |
dc.subject | eye tracking | es_ES |
dc.subject | etiquetado | es_ES |
dc.subject | packaging | es_ES |
dc.title | ¡Pide mi vino!: análisis con eye tracking del etiquetado de botellas de vino en una feria nacional del vino | es_ES |
dc.title.alternative | Vivat Academia | - |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
¡PIDE MI VINO! ANÁLISIS CON EYE TRACKING DEL ETIQUETADO DE BOTELLAS DE VINO EN UNA FERIA NACIONAL DE VINO.pdf | 401,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.