Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5005
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caldevilla Domínguez, David | - |
dc.contributor.author | Barrientos Báez, Almudena | - |
dc.contributor.author | Pérez García, Álvaro | - |
dc.contributor.author | Gallego Jiménez, M. Gloria | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T20:40:36Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T20:40:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-24 | - |
dc.identifier.citation | Caldevilla-Domínguez, D., Barrientos-Báez, A., Pérez-García, Á., y Gallego-Jiménez, M. G. (2021). El uso de las redes sociales y su relación con la decisión de compra del turista. Vivat Academia. Revista De Comunicación, 154, 443–458. https://doi.org/10.15178/va.2021.154.e1360 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1575-2844 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5005 | - |
dc.description.abstract | Tras la depresión provocada a escala internacional por la pandemia de la covid-19, el sector del turismo necesita recuperarse en un contexto de falta de capital para inversiones. En ese sentido, el contacto rápido y económico con el cliente mediante medios digitales se va a volver si cabe, más importante, haciendo referencia a la facilidad de acceso, búsqueda y selección de ofertas y simplificación de trámites económicos. El comportamiento del viajero ha cambiado sustancialmente a raíz de la digitalización de la sociedad, que ha mejorado exponencialmente el uso de las TIC en los últimos meses de 2020. Aumenta así, la necesidad de investigar y acudir a estudios que nos permiten entender el nuevo ecosistema en el que empresas y compradores se relacionan. Este trabajo consiste en una revisión bibliográfica orientada al rastreo y recuperación de información relevante a la aplicación de las redes sociales en la promoción de la industria turística por sus efectos en la relación empresa-cliente. Para el caso, se han consultado diversas fuentes en materias relacionadas y transversales: monografías, artículos, y revistas científicas de publicación reciente en español e inglés y con acceso abierto (open access) al texto completo (incluyendo material más antiguo solo si contiene una base teórica relevante). Los criterios de exclusión incluyeron artículos faltantes a la rigurosidad científica, de opinión, o contenido de usuario sin base en experiencia. La estrategia de búsqueda se sirvió de Descriptores de turismo, comunicación y TIC relevantes para el objeto de estudio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | comunicación | es_ES |
dc.subject | consumidor | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | redes sociales | es_ES |
dc.subject | relaciones públicas | es_ES |
dc.subject | TIC | es_ES |
dc.subject | turismo | es_ES |
dc.title | El uso de las redes sociales y su relación con la decisión de compra del turista | es_ES |
dc.title.alternative | Vivat Academia | - |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EL USO DE LAS REDES SOCIALES Y SU RELACIÓN CON LA DECISIÓN DE COMPRA DEL TURISTA.pdf | 262,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.