Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5006
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marín Dueñas, Pedro Pablo | - |
dc.contributor.author | Gómez Carmona, Diego | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-18T20:40:50Z | - |
dc.date.available | 2023-07-18T20:40:50Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-24 | - |
dc.identifier.citation | Marín-Dueñas, P. P., y Gómez-Carmona, D. (2021). Comportamiento de compra y marketing de los sentidos: un análisis de su influencia en los compradores de moda. Vivat Academia. Revista De Comunicación, 154, 459–479. https://doi.org/10.15178/va.2021.154.e1366 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1575-2844 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5006 | - |
dc.description.abstract | Frente a consumidores cada vez mejor informados y más exigentes, que también buscan que su compra se convierta en una experiencia y a la creciente importancia de los portales de compra onlinefrente al retailfísico, se hace necesario el desarrollo de estrategias en el punto de venta para atraer a los compradores y sigan acudiendo a las mismas, no sólo a realizar una compra, sino a pasar tiempo en la tienda. Y, en este sentido, una de las grandes diferencias (por no decir el punto fuerte) entre la tienda física y la onlinees la experiencia física de poder tocar y sentir el producto. La tienda no debe ser entendida solo como un punto de venta, sino que se debe configurar como un espacio donde vivir experiencias. Y es aquí, integrada dentro de la estrategia de trade marketing, donde cobra especial relevancia el marketing de los sentidos. Partiendo de esta premisa, la presente investigación se centra en el estudio del marketing sensorial utilizado por las tiendas de moda del grupo Inditex y, más concretamente, la influencia que el uso de dichas técnicas tiene en el comportamiento de compra de los consumidores y en cómo estos perciben la generación de experiencias. Para ello se aplicará la metodología cuantitativa de la encuesta a una muestra de la población cuyas respuestas se estudian a través del software estadístico SPSS. De los resultados se desprende que si bien el uso de estas técnicas tiene una influencia positiva en los consumidores desde el punto de vista de la experiencia de compra, realmente no les influyen en la decisión de compra final. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | marketing | es_ES |
dc.subject | neuromarketing | es_ES |
dc.subject | retail marketing | es_ES |
dc.subject | trade marketing | es_ES |
dc.subject | merchandising | es_ES |
dc.subject | moda | es_ES |
dc.title | Comportamiento de compra y marketing de los sentidos: un análisis de su influencia en los compradores de moda | es_ES |
dc.title.alternative | Vivat Academia | - |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COMPORTAMIENTO DE COMPRA Y MARKETING DE LOS SENTIDOS.pdf | 330,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.