Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5553
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cea Esteruelas, Nereida | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T15:46:28Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T15:46:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-01 | - |
dc.identifier.citation | Cea-Esteruelas, N. (2017). Modelo comunicativo de la ciberradio: estudio de las principales emisoras europeas. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 22(2), 953-968. https://doi.org/10.5209/ESMP.54245 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5553 | - |
dc.description.abstract | El modelo de distribución online supone una profunda transformación del medio sonoro. El objetivo de este artículo es proponer un marco teórico en el que se recojan los principales cambios que experimenta la radio en Internet y constatar el grado de implementación de esas novedades en las diez emisoras con más audiencia de cuatro países europeos (España, Francia, Reino Unido y Alemania). De acuerdo a este doble objetivo, tras la elaboración del marco teórico, se propone un estudio empírico mediante la aplicación de una ficha que recoge una serie de indicadores, agrupados en tres niveles: a) las transformaciones impulsadas por los cambios tecnológicos; b) los cambios en el tratamiento narrativo; y c) las mutaciones en la relación entre emisor y audiencia (interactividad). Los resultados muestran el alto grado de implementación de las potencialidades que ofrece el medio online para la distribución de contenidos sonoros y radiofónicos, aunque el grado de adopción varía dependiendo del tipo de indicador. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Servicio de publicaciones. Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | ciberradio | es_ES |
dc.subject | radio online | es_ES |
dc.subject | webcasting | es_ES |
dc.subject | cibermedios | es_ES |
dc.subject | radio | es_ES |
dc.title | Modelo comunicativo de la ciberradio: estudio de las principales emisoras europeas | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelo comunicativo de la ciberradio. Estudio de las principales emisoras europeas - Estudios sobre el Mensaje Periodístico.pdf | 335,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.