Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5613
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sanz-Peralta, Arlen | - |
dc.contributor.author | Ortiz-Ramos, Marta | - |
dc.contributor.author | Romero-Rodríguez, Luis M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-12T16:38:37Z | - |
dc.date.available | 2023-09-12T16:38:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Sanz-Peralta, A., Ortiz-Ramos, M., y Romero-Rodriguez, L. M. (2023). Identidad visual corporativa de las entidades financieras en España: análisis de contenido iconográfico-simbólico en web. Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar De Estudios De Comunicación Y Ciencias Sociales, (37), 141–165. https://doi.org/10.31921/doxacom.n37a1754 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2386-3978 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5613 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación examina la identidad visual de las 72 principales entidades financieras que operan en España a través de un modelo de análisis de contenido iconográfico-simbólico construido ad hoc. Para ello se diseña y valida una ficha de análisis provista de variables teóricas donde cada objeto de muestra responde a las categorías agrupadas por razones de similitud y bajo criterios formales obtenidos del estudio de toda la literatura relacionada con los elementos gráficos fundamentales -signo icónico, lingüístico y plástico- y su aplicación al mundo virtual. Entre los resultados queda demostrado que la legibilidad y modernidad son prioritarias en la mayoría del corpus muestral, con un estilo de tipografía sin remates, trazos simples, caracteres mayúsculos, redondos y de grosor medio. Además, las entidades dan preferencia a otros valores aparte de la profesionalidad y estabilidad, como lo es la cercanía o la confianza, haciendo uso en las composiciones de un rango de calidad de 2-3 colores de combinación cromática donde es apreciable la equidad entre cromáticas frías y cálidas. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Doxa comunicación | es_ES |
dc.subject | identidad | es_ES |
dc.subject | visual | es_ES |
dc.subject | corporativa | es_ES |
dc.title | Identidad visual corporativa de las entidades financieras en España: análisis de contenido iconográfico-simbólico en web | es_ES |
dc.title.alternative | Doxa comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Identidad visual.pdf | Identidad visual | 2,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.