Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5634
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández-Carrillo, Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T16:57:45Z | - |
dc.date.available | 2023-09-13T16:57:45Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Hernández-Carrillo, C. (2023). Análisis diacrónico de la adolescencia en las ficciones televisivas españolas ambientadas en las aulas (1998-2018). Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar De Estudios De Comunicación Y Ciencias Sociales, (37), 291–312. https://doi.org/10.31921/doxacom.n37a1882 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2386-3978 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5634 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación analiza la representación de los adolescentes en las ficciones televisivas españolas ambientadas en las aulas durante el periodo de tiempo comprendido entre 1998 y 2018, a través del estudio de caso de las series Compañeros (Antena 3, 1998-2002), Física o Química (Antena 3, 2008-2011) y Merlí (TV3, 2015-2018). Para ello se hace uso de una metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, a partir del análisis de contenido audiovisual para determinar si existe una evolución en el tratamiento de los valores sociales. Este análisis ayuda a comprender la representación que se ha hecho de los adolescentes en los últimos veinte años y a evaluar si los valores que reciben hoy día están tendiendo a ser cada vez más inclusivos y educativos. Los resultados evidencian que no todas las temáticas evolucionan, encontrando así únicamente una representación al alza de la orientación sexual y el entorno familiar del adolescente; una representación constante a través de los años de la masculinidad, la sexualidad, el alcohol y las drogas; y una menor representación en la actualidad del papel de la mujer. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Doxa comunicación | es_ES |
dc.subject | adolescencia | es_ES |
dc.subject | género | es_ES |
dc.subject | masculinidad | es_ES |
dc.title | Análisis diacrónico de la adolescencia en las ficciones televisivas españolas ambientadas en las aulas (1998-2018) | es_ES |
dc.title.alternative | Doxa comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis.pdf | Análisis | 656,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.