Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5667
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez-Calderón, Bernarda | - |
dc.contributor.author | Córdoba-Cabús, Alba | - |
dc.contributor.author | Lopez-Martín, Alvaro | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T15:32:37Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T15:32:37Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Gómez-Calderón, B., Córdoba-Cabús, A., y López-Martín, Álvaro. (2023). Las fake news y su percepción por parte de los jóvenes españoles: el influjo de los factores sociodemográficos . Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar De Estudios De Comunicación Y Ciencias Sociales, (36), 19–42. https://doi.org/10.31921/doxacom.n36a1741 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2386-3978 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5667 | - |
dc.description.abstract | Desde hace algo más de un lustro, las fake news se han convertido en un fenómeno global que incide de modo determinante en los flujos comunicativos mundiales. Dado que el canal prioritario a través del cual se difunden son las redes sociales, cabe pensar que los jóvenes, principales usuarios de estas aplicaciones, constituyen el colectivo más expuesto a ellas. En este trabajo se analiza, partiendo de un muestreo representativo de los individuos residentes en España de entre 15 y 24 años (n=1.068), la percepción que los jóvenes tienen de las fake news, atendiendo a la frecuencia con que las reciben, sus temáticas y fuentes más habituales y el modo en que se enfrentan a ellas, teniendo en cuenta cómo influyen en su recepción factores sociodemográficos como el sexo, la edad, el hábitat, la ideología o el nivel formativo. Entre otras constataciones, los resultados evidencian que cuanto mayor es la edad y el nivel formativo, mayores son las tasas de reconocimiento y verificación de noticias falsas; que es más habitual contrastar las informaciones entre los individuos que viven en grandes municipios; y que quienes se sitúan a la derecha del espectro ideológico verifican con menor frecuencia que el resto de jóvenes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Doxa comunicación | es_ES |
dc.subject | jóvenes | es_ES |
dc.subject | España | es_ES |
dc.subject | fake news | es_ES |
dc.title | Las fake news y su percepción por parte de los jóvenes españoles: el influjo de los factores sociodemográficos | es_ES |
dc.title.alternative | Doxa comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Las fake news.pdf | Las fake news | 766,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.