Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5735
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quevedo-Redondo, Raquel | - |
dc.contributor.author | Gómez-García, Salvador | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T13:32:26Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T13:32:26Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Quevedo-Redondo, R., y Gómez-García, S. (2023). ¿Comunicación institucional para jóvenes en la España vaciada? La apuesta móvil en el contexto demográfico de Castilla y León. Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar De Estudios De Comunicación Y Ciencias Sociales, (36), 341–358. https://doi.org/10.31921/doxacom.n36a1708 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2386-3978 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5735 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación aborda el estado actual de la comunicación institucional a través de las aplicaciones móviles, atendiendo al alcance de su implantación y a sus características definitorias en un particular contexto sociodemográfico: el de Castilla y León (España). El análisis de un total de 258 apps se dirige a identificar los factores que propician que un municipio de esta región cuente con una aplicación propia, conocer la cantidad de uso que tienen estos recursos y averiguar cuál es el tipo preeminente de desarrollador. En último término se anhela responder a la pregunta sobre si los jóvenes castellanos y leoneses (público potencial de los creadores de apps) pueden sacar partido a los recursos que se les brindan o si, simplemente, quienes impulsan las herramientas bajo el sello institucional lo hacen para evitar la comparación negativa con municipios cercanos que sí tienen presencia en el ecosistema al que nos aproximamos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Doxa comunicación | es_ES |
dc.subject | comunicación | es_ES |
dc.subject | jóvenes | es_ES |
dc.subject | aplicación | es_ES |
dc.subject | móviles | es_ES |
dc.title | ¿Comunicación institucional para jóvenes en la España vaciada? La apuesta móvil en el contexto demográfico de Castilla y León. | es_ES |
dc.title.alternative | Doxa comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Comunicación institucional.pdf | Comunicación institucional | 3,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.