Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5736
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martin-Nieto, Rebeca | - |
dc.contributor.author | Martínez-Oton, Rebeca | - |
dc.contributor.author | Pedrero-Esteban, Luis M. | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-28T13:32:38Z | - |
dc.date.available | 2023-09-28T13:32:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Martin-Nieto, R., Martínez-Otón, L., y Pedrero-Esteban, L. M. (2023). Modelos europeos de clasificación por edades del contenido audiovisual: claves para su adaptación al consumo digital del público infantil. Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar De Estudios De Comunicación Y Ciencias Sociales, (36), 359–379. https://doi.org/10.31921/doxacom.n36a1700 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2386-3978 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5736 | - |
dc.description.abstract | El ecosistema mediático digital se ha estandarizado como referencia preeminente de ocio y entretenimiento. Su exponencial oferta resulta accesible de forma inmediata, ubicua y constante a través de dispositivos conectados, y ello ha diluido la efectividad de los sistemas de orientación sobre la idoneidad o inconveniencia de contenidos para niños y adolescentes. Esta investigación revisa, ordena y sistematiza los criterios e indicadores de los modelos de clasificación por edades en la televisión, el cine, las plataformas de streaming de video y los videojuegos utilizados en España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Portugal, seis países europeos con entornos socioculturales y estructuras de mercado asimilables. El estudio constata notables diferencias en la definición y categorización según los medios y territorios; además, pone de relieve la necesidad de redefinir las bases semánticas, estéticas y técnicas sobre las que construir un modelo común de recomendaciones compatible con todos los contenidos digitales, al margen del tipo de soporte o la tecnología de distribución; sólo así se podrá promover un consumo activo que fomente el pensamiento crítico y la educación mediática digital en niños y jóvenes. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Doxa comunicación | es_ES |
dc.subject | asesoramiento | es_ES |
dc.subject | clasificación | es_ES |
dc.subject | edad | es_ES |
dc.title | Modelos europeos de clasificación por edades del contenido audiovisual: claves para su adaptación al consumo digital del público infantil | es_ES |
dc.title.alternative | Doxa comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelos europeos.pdf | Modelos europeos | 625,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.