Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T20:33:10Z | - |
dc.date.available | 2023-10-03T20:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-28 | - |
dc.identifier.citation | Estudios sobre el Mensaje Periodístico. (2016). Relación de universidades por número de autores de los artículos y porcentaje de representación de las autorías vol. 22, núm. 1 (2016). Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 22(1), 615-616. https://revistas.ucm.es/index.php/ESMP/article/view/53081 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1988-2696 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/5751 | - |
dc.description.abstract | Relación de universidades por número de autores de los artículos y porcentaje de representación de las autorías vol. 22, núm. 1 (2016) | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Servicio de publicaciones. Universidad Complutense de Madrid | es_ES |
dc.subject | periodismo | es_ES |
dc.subject | autoría | es_ES |
dc.subject | representación | es_ES |
dc.subject | universidad | es_ES |
dc.title | Relación de universidades por número de autores de los artículos y porcentaje de representación de las autorías vol. 22, núm. 1 (2016) | es_ES |
dc.title.alternative | Estudios sobre el Mensaje Periodístico | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Relación de universidades por número de autores de los artículos y porcentaje de representación de las autorías- Estudios sobre el Mensaje Periodístico.pdf | 355,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.