Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6056Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Espinosa, Alfredo | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-11-17T20:52:20Z | - | 
| dc.date.available | 2023-11-17T20:52:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2023-11 | - | 
| dc.identifier.citation | Espinosa, A. (2023). Mujeres y Elecciones. Haz y Envés de la Reforma Electoral de 2020 y Sus Resultados al 2021 y 2023. Revista Enfoques De La Comunicación, (10), 213–247. Recuperado a partir de https://revista.consejodecomunicacion.gob.ec/index.php/rec/article/view/136 | es_ES | 
| dc.identifier.issn | 2806-5646 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6056 | - | 
| dc.description.abstract | El artículo 99 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia y la Disposición Transitoria Tercera de la misma norma establecen una política de cuotas progresiva -15% en 2021, 30% en 2023 y 50% en 2025- para que las candidatas mujeres encabecen las listas pluripersonales. Este artículo describe y analiza qué tan eficientes fueron las reformas electorales en materia de equidad y paridad -aprobadas en febrero de 2020 por la Asamblea Nacional- cuyos resultados se evidenciaron en las elecciones generales de 2021, así como en las seccionales de 2023. Concluye con una serie de propuestas a debatir por la sociedad civil, política, grupos de mujeres y la academia para emprender un nuevo proceso de reforma electoral en esta materia. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Consejo de Comunicación | es_ES | 
| dc.subject | mujeres | es_ES | 
| dc.subject | elecciones | es_ES | 
| dc.subject | participación política | es_ES | 
| dc.subject | equidad | es_ES | 
| dc.subject | paridad | es_ES | 
| dc.title | Mujeres y Elecciones. Haz y Envés de la Reforma Electoral de 2020 y Sus Resultados al 2021 y 2023 | es_ES | 
| dc.title.alternative | Revista Enfoques de la Comunicación Nro. 10. Comunicación política 2023: elecciones, estrategias y contextos | es_ES | 
| dc.type | Article | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Revista Enfoques de la Comunicación | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mujeres y elecciones.pdf | 185,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.