Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6172
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García-Orta, María J. | - |
dc.contributor.author | García-Prieto, Victoria | - |
dc.contributor.author | Suárez-Romero, Miriam | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-05T16:18:47Z | - |
dc.date.available | 2023-12-05T16:18:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | García-Orta, M. J., García-Prieto, V., y Suárez-Romero, M. (2019). Nuevos hábitos de consumo audiovisual en menores: aproximación a su análisis mediante encuestas. Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar De Estudios De Comunicación Y Ciencias Sociales, (28), 241–260. https://doi.org/10.31921/doxacom.n28a013 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2386-3978 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6172 | - |
dc.description.abstract | La llegada de Netflix en 2015 propició que otros grupos de comunicación tuvieran presencia en España a través de plataformas online. La situación se aceleró en 2016 y comenzó a observarse una tendencia clara hacia el consumo de contenidos no lineales. Por ello, este trabajo tiene como objetivos principales conocer el consumo audiovisual de los jóvenes entre 14 y 17 años y estudiar el rol de los usuarios en estas plataformas. Se utiliza una metodología estructural basada en: revisión bibliográfica, estudios exploratorios para determinar estos cambios y encuestas a alumnos de ESO y Bachillerato. Los resultados permiten determinar cuáles son los patrones de consumo de los menores, qué géneros predominan, qué plataformas utilizan más y si son prosumidores de contenidos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Doxa comunicación | es_ES |
dc.subject | digital | es_ES |
dc.subject | video | es_ES |
dc.subject | demanda | es_ES |
dc.title | Nuevos hábitos de consumo audiovisual en menores: aproximación a su análisis mediante encuestas | es_ES |
dc.title.alternative | Doxa comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nuevos hábitos.pdf | Nuevos hábitos | 770,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.