Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6210
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cervi, Laura | - |
dc.contributor.author | Roca-Trenchs, Nuria | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T15:52:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T15:52:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Cervi, L., y Roca-Trenchs, N. (2018). El uso de Twitter por parte de los principales candidatos en las campañas electorales para las elecciones generales españolas: 2011 y 2015. ¿Brecha digital y generacional?. Doxa Comunicación. Revista Interdisciplinar De Estudios De Comunicación Y Ciencias Sociales, (26), 99–126. https://doi.org/10.31921/doxacom.n26a5 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2386-3978 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6210 | - |
dc.description.abstract | ¿Los candidatos usan Twitter para relacionarse más directamente con el electorado? En esta investigación nos preguntamos sobre el uso cuantitativo y cualitativo de esta red por parte de los principales candidatos durante las campañas electorales españolas de 2011 y 2015. Nos planteamos si existe una brecha digital entre los candidatos de la “vieja” y “nueva” política. Cuantitativamente analizamos los tuits, retuits, respuestas, seguidores y personas a quienes siguen, y los “me gusta” de los candidatos. Cualitativamente valoramos el uso informativo, deliberativo y de participación. Los resultados demuestran que no existe dicha brecha digital y que, de hecho, los candidatos estuvieron lejos de proponer estrategias innovadoras de comunicación más directa con los electores. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Doxa comunicación | es_ES |
dc.subject | campañas | es_ES |
dc.subject | electorales | es_ES |
dc.subject | brecha digital | es_ES |
dc.title | El uso de Twitter por parte de los principales candidatos en las campañas electorales para las elecciones generales españolas: 2011 y 2015. ¿Brecha digital y generacional? | es_ES |
dc.title.alternative | Doxa comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El uso de twitter.pdf | El uso de twitter | 853,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.