Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6472
Título : | Consumo de anime en la población universitaria de Cartagena |
Otros títulos : | Luciérnaga Comunicación |
Autor : | Arias Álvarez, Francisco Javier Robledo Rodríguez, Natalia Cobos, Tania Lucía |
Palabras clave : | anime exposición influencia otaku |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid-PCJIC y Universidad Autónoma de San Luis Potosí- México- UASLP |
Citación : | Arias-Álvarez, F. J., Robledo-Rodríguez, N. y Cobos, T. L. (2020). Consumo de anime en la población universitaria de Cartagena. Luciérnaga Comunicación, 12(23), 66–84. https://doi.org/10.33571/revistaluciernaga.v12n23a3 |
Resumen : | Esta investigación presenta un análisis sobre el consumo de anime en la población universitaria de Cartagena (Colombia). Se encontró que la mayoría de los participantes conciben este tipo de animación japonesa como una guía para su propia vida; se identifican con las historias, protagonistas y los valores de la responsabilidad, perseverancia, espíritu luchador y amistad, que caracterizan a estas producciones. |
URI : | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6472 |
ISSN : | 2027-1557 |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consumo de anime en la población universitaria.pdf | 1,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.