Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6843
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gallardo Camacho, Jorge | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T21:35:52Z | - |
dc.date.available | 2024-03-05T21:35:52Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Gallardo-Camacho, J. (2013). Análisis del fenómeno youtube en España: Relación con los espectadores y con los generadores de contenidos tradicionales. Luciérnaga Comunicación, 5(9), 57–68. https://revistas.elpoli.edu.co/index.php/luc/article/view/752 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2027-1557 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/6843 | - |
dc.description.abstract | El consumo de vídeo en Internet ha crecido exponencialmente en los últimos años y Youtube ha participado en esta expansión de contenidos audiovisuales desde que naciera en el año 2005. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid-PCJIC y Universidad Autónoma de San Luis Potosí- México- UASLP | es_ES |
dc.subject | Youtube | es_ES |
dc.subject | España | es_ES |
dc.subject | estudios de audiencias | es_ES |
dc.subject | contenidos digitales | es_ES |
dc.title | Análisis del fenómeno youtube en España: Relación con los espectadores y con los generadores de contenidos tradicionales | es_ES |
dc.title.alternative | Luciérnaga Comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Análisis del fenómeno youtube en España.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.