Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7136Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Echeverría, Martín | - |
| dc.contributor.author | Bañuelos, Reyna M. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T15:12:47Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-22T15:12:47Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Echeverría, M. y Bañuelos, R. M. (2017). El sesgo oficialista como fidelidad de encuadres. La cobertura televisiva de la reforma energética de 2013 en México. Revista Mexicana De Ciencias Políticas Y Sociales, 62(231). https://doi.org/10.1016/S0185-1918(17)30044-2 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 2448-492X | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7136 | - |
| dc.description.abstract | Se propone un método para constatar el oficialismo periodístico en términos de la fidelidad de los medios informativos a las estrategias comunicativas de los gobiernos. El diseño de investigación relaciona teóricamente la dimensión macro de “activación de cascada” y clientelismo gubernamental, con la micro de los encuadres institucionales, y lo aplica a la cobertura que las dos principales cadenas televisivas mexicanas dieron al proceso legislativo de la reforma energética, con un análisis de contenido cuantitativo (N=107 notas) y otro cualitativo, que compara los encuadres propuestos por ambos actores. Los resultados constatan una cobertura oficialista de las televisoras, al imprimir mejor visibilidad y tratamiento a las fuentes gubernamentales que a las opositoras, y reproducir fielmente su encuadre sobre la reforma. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México | es_ES |
| dc.subject | sesgo | es_ES |
| dc.subject | televisión | es_ES |
| dc.subject | clientelismo | es_ES |
| dc.title | El sesgo oficialista como fidelidad de encuadres. La cobertura televisiva de la reforma energética de 2013 en México | es_ES |
| dc.title.alternative | Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales | es_ES |
| dc.type | Article | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| El sesgo oficialista como fidelidad de encuadres.pdf | 496,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.