Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7546
Título : | Streaming de vídeo, cómo las plataformas condicionan el comportamiento y los usos expresivos de los usuarios de sus apps |
Autor : | Castro Higueras, Antonio Pérez-Rufí, José Patricio Torres Martín, José Luis Carballeda Camacho, Mireya Rocío De Aguilera Moyano, Miguel |
Palabras clave : | streaming de video apps studies walkthrough method social media |
Fecha de publicación : | 29-mar-2022 |
Editorial : | Universidad de La Laguna |
Citación : | Castro Higueras, A., Pérez-Rufí, J. P., Torres Martín, J. L., Carballeda Camacho, M. R., y De Aguilera Moyano, M. (2022). Streaming de vídeo, cómo las plataformas condicionan el comportamiento y los usos expresivos de los usuarios de sus apps. Revista Latina de Comunicación Social, (80), 1-20. https://doi.org/10.4185/RLCS-2022-1545 |
Resumen : | La interfaz es un nodo donde convergen elementos culturales, sociales y tecnológicos. Este trabajo parte de la hipótesis de que las plataformas determinan los comportamientos y usos de los usuarios a través de su diseño. Los usuarios retroalimentan a estas plataformas apropiándose de ellas a través de sus usos. Esta investigación se centra en el análisis de las funcionalidades de las aplicaciones de streaming y los patrones de comportamiento predefinidos por los desarrolladores de las aplicaciones. Metodología: El principal objetivo de esta investigación es conocer los patrones de comportamiento predefinidos por los creadores de aplicaciones de video streaming integradas en las principales redes sociales. El segundo objetivo es establecer una tipología de funciones que aparecen en las plataformas analizadas, que se pueden extrapolar al resto de apps de streaming. Utilizamos el método de recorrido cognitivo o walkthrough method para lograr los objetivos previamente definidos. Resultados: Después de examinar las plataformas operacionalizamos las diferentes tareas y funcionalidades de las aplicaciones, permitiéndonos agruparlas en tres categorías: funciones operacionales, funciones discursivas y funcionalidades de interacción. |
URI : | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7546 |
ISSN : | 1138-5820 |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
admrevistalatina,+RL_1679_SPA-01_20.pdf | 967,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.