Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7559
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Borja Arjona Martín, José | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T15:00:38Z | - |
dc.date.available | 2024-06-24T15:00:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-26 | - |
dc.identifier.citation | Arjona Martín, J. B. (2021). Convergencia de medios. Plataformas audiovisuales por Internet (Over-The-Top) y su impacto en el mercado audiovisual en España. Revista Latina de Comunicación Social, (79), 35-52. https://doi.org/10.4185/RLCS-2021-1496. | es_ES |
dc.identifier.issn | 1138-5820 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7559 | - |
dc.description.abstract | De entre la oferta actual de televisión de pago destaca el impacto de los operadores OTT (servicios audiovisuales en streaming) en la transformación del panorama actual del mercado audiovisual español. Objetivos e Hipótesis. El objetivo general consiste en analizar la situación actual del panorama televisivo en España y compararlo con los datos disponibles acerca de la irrupción de los operadores OTT. Partimos de la hipótesis que plantea una situación inicial de crecimiento hacia un modelo saturado, pero de gran alcance, lo que permite fragmentar las audiencias aún más pero que pone en discusión el modelo lineal televisivo y plantea serias cuestiones acerca de la viabilidad de su modelo de negocio. Método. Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de la información publicada por fuentes secundarias, bien periódicas o no, de ámbito nacional, así como de prensa especializada. Resultados. Se confirma el descenso del consumo de televisión lineal en beneficio de la IPTV y los OTTs. En España los ingresos de la televisión de pago se equiparan a los de la televisión en abierto, confirmando el cambio de modelo hacia un sistema de televisión basado en el vídeo bajo demanda y los dispositivos móviles. El mercado de los OTT es cada vez más diverso, pero se encuentra muy concentrado en sólo dos operadores, Netflix y HBO España. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de La Laguna | es_ES |
dc.subject | Over-The-Top | es_ES |
dc.subject | convergencia | es_ES |
dc.subject | mercado audiovisual | es_ES |
dc.subject | distribución online | es_ES |
dc.title | Convergencia de medios. Plataformas audiovisuales por Internet (Over-The-Top) y su impacto en el mercado audiovisual en España | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
admrevistalatina,+35-52-Convergencia+de+medios.pdf | 726,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.