Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7725
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Beaudoux, Virginia | - |
dc.contributor.author | D’Adamo, Orlando | - |
dc.contributor.author | Berrocal Gonzalo, Salomé | - |
dc.contributor.author | Gavensky, Marina | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T15:08:37Z | - |
dc.date.available | 2024-07-30T15:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-30 | - |
dc.identifier.citation | García Beaudoux, V., D’Adamo, O., Berrocal Gonzalo, S., y Gavensky, M. (2020). Estereotipos y sesgos en el tratamiento de candidatas y candidatos en programas televisivos en las elecciones legislativas de Argentina en 2017. Revista Latina de Comunicación Social, 77, 275–293. https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1458 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1138-5820 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7725 | - |
dc.description.abstract | El artículo se incluye en el marco de las investigaciones empíricas sobre la cobertura noticiosa en campaña electoral, con la novedad de examinar los estereotipos de género y sesgos en programas informativos y de infoentretenimiento político en las elecciones legislativas de Argentina en 2017. Metodología: Se realiza un análisis de contenido de los programas informativos y de politainment de mayor audiencia. La muestra está formada por 132 emisiones. Resultados: Se observa como los candidatos triplican en presencia a las candidatas en el conjunto de los programas examinados, además de recibir mayor número de menciones. En el caso de las mujeres los comentarios y preguntas que se les formulan se corresponden mayoritariamente con soft news mientras que a los hombres se les relacionan con hard news. Conclusiones: Los candidatos reciben más menciones e invitaciones en informativos y programas de entrevistas y predominan en las hard news. En las candidatas siguen presentes estereotipos de género relacionados con su apariencia física o rol doméstico. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de La Laguna | es_ES |
dc.subject | soft news | es_ES |
dc.subject | hard news | es_ES |
dc.title | Estereotipos y sesgos en el tratamiento de candidatas y candidatos en programas televisivos en las elecciones legislativas de Argentina en 2017 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
admrevistalatina,+275-293_ES.pdf | 487,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.