Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7738
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fontenla-Pedreira, Julia | - |
dc.contributor.author | Rúas-Araújo, José | - |
dc.contributor.author | Conde-Vázquez, Erica | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-07T19:28:14Z | - |
dc.date.available | 2024-08-07T19:28:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-04-27 | - |
dc.identifier.citation | Fontenla-Pedreira, J., Rúas-Araújo, J., y Conde-Vázquez, E. (2020). Audiencia en redes sociales de los debates televisados en las elecciones generales de abril de 2019. Revista Latina De Comunicación Social, (76), 1–16. https://doi.org/10.4185/RLCS-2020-1434 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1138-5820 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/7738 | - |
dc.description.abstract | Se analiza el impacto en medios tradicionales y nuevos medios de los dos debates electorales televisados celebrados con motivo de las últimas elecciones generales de España de abril de 2019, en RTVE y Atresmedia, los días 22 y 23 de abril, respectivamente. Metodología: Se realizó una encuesta telefónica, con más de 8.000 llamadas, en las ciudades de Madrid, Barcelona, A Coruña y Vigo, de las que se obtuvieron 734 respuestas completas con un margen de error sobre el total de la muestra inferior al 4%. Resultados: Un 52% de los encuestados visualizó alguno de los debates, de los que casi un 28% consulta información adicional. De este conjunto, un 21% lo hizo a través de redes sociales, aunque la participación activa se situó en menos de la mitad (43,2%). Discusión y conclusiones: Existe una brecha de edad y género en el consumo de información sobre los debates televisados a través de redes sociales. Los internautas prefieren estas redes para informarse pero no participan activamente ni otorgan credibilidad a los datos ofrecidos en ellos. Los temas que suscitan mayor interés entre los usuarios de redes coinciden con los de los medios tradicionales. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de La Laguna | es_ES |
dc.subject | Fontenla-Pedreira | es_ES |
dc.subject | Julia | es_ES |
dc.subject | Rúas-Araújo | es_ES |
dc.subject | José | es_ES |
dc.subject | Conde-Vázquez | es_ES |
dc.subject | Erica | es_ES |
dc.title | Audiencia en redes sociales de los debates televisados en las elecciones generales de abril de 2019 | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
admrevistalatina,+1-16_ES.pdf | 470,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.