Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/8965
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chung Pinzás, Alfonso Ramón | - |
dc.contributor.author | Inche Mitma, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-18T21:14:26Z | - |
dc.date.available | 2025-02-18T21:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-03-01 | - |
dc.identifier.citation | Chung-Pinzás, A. R. e Inche-Mitma, J. L. (2024). Minería de datos aplicada a los discursos presidenciales de Pedro Castillo Terrones en Perú. Revista de Comunicación, 23(1), 141–156. https://doi.org/10.26441/RC23.1-2024-3417 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2227-1465 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/8965 | - |
dc.description.abstract | El artículo presenta los resultados de una investigación no experimental, descriptiva y explicativa. Dicha investigación está relacionada a la minería de texto y de sentimientos, para ello se trabajó con la totalidad de los discursos oficiales del expresidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, los que ascienden a 12 y son de dominio público en el portal del estado peruano. El objetivo fue determinar cuál es el mensaje detrás de los discursos antes mencionados. Los datos fueron procesados en R a través de RStudio, y el lexicón NRC. Los resultados arrojan mensajes orientados a transmitir la idea de un estado benefactor; por lo tanto, no están orientados al fomento de la iniciativa emprendedora en la población, sino más bien a la recepción por parte del estado de los recursos, en especial el económico, esto acorde con el ideario del partido que lo llevó al poder. En cuanto a los sentimientos, predominan los positivos. Al ser un tema con una alta carga política e ideológica, se ha buscado aislar dichas cargas, restringiendo la interpretación a los resultados antes mencionados. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Piura | es_ES |
dc.subject | discurso | es_ES |
dc.subject | sentimientos | es_ES |
dc.subject | confianza | es_ES |
dc.subject | riqueza | es_ES |
dc.subject | texto | es_ES |
dc.subject | palabras | es_ES |
dc.title | Minería de datos aplicada a los discursos presidenciales de Pedro Castillo Terrones en Perú | es_ES |
dc.title.alternative | Revista de Comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Minería de datos aplicada a los discursos presidenciales de Pedro Castillo Terrones en Perú - Revista de Comunicación.pdf | 639,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.