Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9104
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Díaz Soloaga, Paloma | - |
dc.contributor.author | Carcelén García, Sonia Laura | - |
dc.contributor.author | Díaz-Bustamante Ventisca, Mónica | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T16:55:35Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T16:55:35Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-15 | - |
dc.identifier.citation | Díaz-Soloaga, P., Carcelén-García, S. L., y Díaz-Bustamante-Ventisca, M. (2023). Valor percibido de marca y actitudes hacia la cocreación a través del eWOM: una tipología de usuarios digitales cocreadores. Revista de Comunicación, 22(1), 89–107. https://doi.org/10.26441/RC22.1-2023-3075 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2227-1465 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9104 | - |
dc.description.abstract | La cocreación de marca es un comportamiento cada vez más arraigado y sus efectos en el proceso de compra se han convertido en objeto de estudio. Sin embargo, la relación entre el valor de marca percibido y la cocreación es todavía poco conocida. Este estudio tiene como objetivo principal profundizar en la relación entre la marca percibida y el proceso de co-creación a través del eWOM, es decir, las recomendaciones, comentarios y participación de los consumidores en Internet. La investigación realizada constituye un estudio transversal descriptivo y explicativo a través de una muestra de 1.521 consumidores. La recogida de información se realizó a través de un cuestionario online ad hoc centrado en las actitudes de cocreación y el valor de marca percibido. Los resultados permiten concluir que existe un vínculo lo suficientemente sólido como para afirmar que existe una relación entre ambos. También se diferenciaron tres tipos de segmentos en función de los comportamientos y actitudes hacia el proceso de cocreación que desarrollan los consumidores y el valor percibido de las marcas con las que interactúan. | es_ES |
dc.language.iso | en_US | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Piura | es_ES |
dc.subject | valor percibido de marca | es_ES |
dc.subject | eWOM | es_ES |
dc.subject | tipología de consumidores | es_ES |
dc.subject | análisis cluster | es_ES |
dc.title | Valor percibido de marca y actitudes hacia la cocreación a través del eWOM: una tipología de usuarios digitales cocreadores | es_ES |
dc.title.alternative | Revista de Comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Valor percibido de marca y actitudes hacia la cocreación a través del eWOM, una tipología de usuarios digitales cocreadores - Revista de Comunicación.pdf | 712,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.