Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9310
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deltell, Luis | - |
dc.contributor.author | Congosto, Mari Luz | - |
dc.contributor.author | Claes, Florencia | - |
dc.contributor.author | Miguel Osteso, José | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T17:51:11Z | - |
dc.date.available | 2025-04-21T17:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-15 | - |
dc.identifier.citation | Deltell, L. ., Congosto, M. L. ., Claes, F., y Osteso, J. M. . (2013). Identificación y análisis de los líderes de opinión en Twitter en torno a Hugo Chávez. Revista Latina De Comunicación Social, (68), 696–718. https://doi.org/10.4185/RLCS-2013-997 | es_ES |
dc.identifier.issn | 1138-5820 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9310 | - |
dc.description.abstract | Este artículo presenta los resultados de una investigación interdisciplinar realizada por varias universidades y departamentos de materias y campos de estudio diversos. Objetivos. Los objetivos son descubrir a los líderes de opinión en torno a la figura de Hugo Chávez creados en Twitter durante el período de la muestra, analizar el comportamiento de los usuarios de este espacio de microblogging y demostrar si en la actualidad se desarrolla una ciberdemocracia plena o la autocomunicación de masas. Metodología. En ella se han monitorizado todos los tuits que incluían los identificadores Chávez, Chavez, @chávez y @chavez en Twitter; se ha analizado el flujo de tuits diariamente desde el 5 de enero hasta el 13 de abril de 2013 (UTC/GMT - 4) y se ha conformado el mayor corpus de estos mensajes en lengua española sobre un tema político latinoamericano presentados en estudios científicos, con un total de 16.943.709 tuits y de 8.450.049 usuarios. Conclusión. Este estudio plantea que aún no existe una autocomunicación de masas plena. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | HISIN | es_ES |
dc.subject | es_ES | |
dc.subject | líder de opinión | es_ES |
dc.subject | Venezuela | es_ES |
dc.subject | Hugo Chávez | es_ES |
dc.title | Identificación y análisis de los líderes de opinión en Twitter en torno a Hugo Chávez | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
admrevistalatina,+976-Texto+del+artí_culo-4728-1-10-20210206.pdf | 617,11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.