Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/938
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villagra, Emilia | - |
dc.contributor.author | Traversaro, Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T20:14:06Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T20:14:06Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Villagra, E. y Traversaro, N. (2019). Medios comunitarios, audiencias y sostenibilidad. El caso de la provincia de Córdoba. REVCOM. Revista científica de la red de carreras de Comunicación Social, 9. https://doi.org/10.24215/24517836e024 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2451-7836 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/938 | - |
dc.description.abstract | En este artículo describimos el mapa de los medios comunitarios en Córdoba; analizamos las estrategias que pusieron en marcha para garantizar su sostenibilidad e indagamos en la incidencia de los públicos en una televisora y dos radios comunitarias de esta provincia: Radio Curva (Salsipuedes), Una Radio, Muchas Voces (Capilla del Monte) y Canal 9 Proa Centro (Villa Cura Brochero) a partir de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Las preguntas que orientan este texto son: ¿Cuántas son, dónde están, desde cuándo, y cuáles son las emisoras comunitarias de la provincia?; ¿cómo inciden las condiciones de producción, los recursos disponibles, las estrategias, competencias y trayectorias de sus integrantes, y sus públicos en la sostenibilidad del medio en relación al financiamiento, la construcción social e institucional y los contenidos que producen? | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de La Plata, Argentina | es_ES |
dc.subject | comunicación comunitaria | es_ES |
dc.subject | radios | es_ES |
dc.subject | televisoras | es_ES |
dc.subject | sostenibilidad | es_ES |
dc.title | Medios comunitarios, audiencias y sostenibilidad. El caso de la provincia de Córdoba | es_ES |
dc.title.alternative | REVCOM. Revista científica de la red de carreras de Comunicación Social | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Medios comunitarios, audiencias y sostenibilidad.pdf | 205,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.