Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9540Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Negreira-Rey, María-Cruz | - | 
| dc.contributor.author | López-García, Xosé | - | 
| dc.contributor.author | Vázquez-Herrero, Jorge | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-06-02T17:20:35Z | - | 
| dc.date.available | 2025-06-02T17:20:35Z | - | 
| dc.date.issued | 2020-09-11 | - | 
| dc.identifier.citation | Negreira-Rey, M. C., López-García, X., y Vázquez-Herrero, J. (2020). Mapa y características de los cibermedios locales e hiperlocales en España. Revista De Comunicación, 19(2), 193–214. https://doi.org/10.26441/RC19.2-2020-A11 | es_ES | 
| dc.identifier.issn | 2227-1465 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9540 | - | 
| dc.description.abstract | Durante las dos últimas décadas, el modelo mediático tradicional de la prensa local ha sufrido una profunda crisis que, unida a la económica, ha derivado en el cierre de cabeceras y recortes de personal. La creciente necesidad de una oferta informativa local veraz y la adversa realidad laboral en el sector comunicativo han motivado a muchos periodistas a fundar sus propios medios locales e hiperlocales al amparo de la red. En esta investigación se realiza un estudio exploratorio para elaborar el primer mapa de cibermedios locales e hiperlocales activos en España, con el objetivo de conocer la presencia de este tipo de medios en el Estado. Posteriormente, estos cibermedios se someten a un análisis de contenido para identificar sus características básicas y tendencias de desarrollo. Los resultados evidencian un crecimiento relevante de los cibermedios locales e hiperlocales en el país, así como unos rasgos que reflejan la búsqueda de nuevos modelos informativos desde la proximidad. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad de Piura | es_ES | 
| dc.subject | medios locales | es_ES | 
| dc.subject | medios hiperlocales | es_ES | 
| dc.subject | cibermedios | es_ES | 
| dc.subject | ciberperiodismo | es_ES | 
| dc.subject | España | es_ES | 
| dc.title | Mapa y características de los cibermedios locales e hiperlocales en España | es_ES | 
| dc.title.alternative | Revista de Comunicación | es_ES | 
| dc.type | Article | es_ES | 
| Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mapa y características de los cibermedios locales e hiperlocales en España - Revista de Comunicación.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.