Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9633
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azkunaga García, Leire | - |
dc.contributor.author | Gaztaka Eguskiza, Ignacio | - |
dc.contributor.author | Eguskiza Sesumaga, Leyre | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-16T13:53:29Z | - |
dc.date.available | 2025-06-16T13:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-23 | - |
dc.identifier.citation | Azkunaga-García, L., Gaztaka-Eguskiza, I., y Eguskiza-Sesumaga, L. (2019). Nuevas narrativas en televisión: La Realidad Aumentada en los telediarios de Antena 3. Revista de Comunicación, 18(2), 25–50. https://doi.org/10.26441/RC18.2-2019-A2 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2227-1465 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/9633 | - |
dc.description.abstract | La innovación tecnológica se alía con las nuevas narrativas periodísticas en el contexto de amplia oferta informativa, donde los medios buscan diferenciarse y generar una mayor interactividad hacia sus audiencias. Esta investigación analiza el uso de la Realidad Aumentada como herramienta informativa en los telediarios de Antena 3, entre enero y abril de 2019. La cadena española de televisión es pionera en implantar esta tecnología de visualización que recrea situaciones inmersivas superponiendo la realidad física a otras virtuales. El propósito es identificar las temáticas más susceptibles a la utilización de la RA, así como su forma, interactividad y funciones. Con un claro propósito informativo, este recurso se asocia principalmente a noticias de interés general con cierta previsión o perdurabilidad en el tiempo. Además, se esbozan los principales rasgos de una innovadora escenografía envolvente que promueve un mayor acercamiento entre presentador/a y espectadores, favoreciendo la comprensión y asimilación de las informaciones. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Piura | es_ES |
dc.subject | televisión | es_ES |
dc.subject | telediario | es_ES |
dc.subject | innovación periodística | es_ES |
dc.subject | comunicación interactiva | es_ES |
dc.title | Nuevas narrativas en televisión: La Realidad Aumentada en los telediarios de Antena 3 | es_ES |
dc.title.alternative | Revista de Comunicación | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nuevas narrativas en televisión- La Realidad Aumentada en los telediarios de Antena 3 - Revista de Comunicación.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.