Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/10482| Title: | ¿Entrevista o encuesta?: Una diferencia necesaria |
| Other Titles: | Revista Latina de Comunicación Social |
| Authors: | Blanchar Martinez, Tatiana Carolina Martinez Trujillo, Nerys Esther |
| Keywords: | encuesta técnica de investigación entrevista enfoque cuantitativo |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | Revista Latina de Comunicación Social |
| Citation: | Blanchar Martinez, T. C., & Martinez Trujillo, N. E. (2024). ¿Entrevista o encuesta?: Una diferencia necesaria. Revista Latina De Comunicación Social, (83). https://doi.org/10.4185/rlcs-2025-2339 |
| Abstract: | En el artículo objeto de análisis en esta carta, se hace mención en el abstracts y en la población y muestra el uso de entrevista como técnica de recolección de información, sin embargo, se evidencia que la técnica escogida inicialmente por los autores está basada en las encuesta. |
| URI: | https://doi.org/10.4185/rlcs-2025-2339 https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/10482 |
| ISSN: | 1138-5820 |
| Appears in Collections: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Entrevista o encuesta. Una diferencia necesaria.pdf | 259,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.