Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/10490Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | García Anhuaman, Félix Enrique | - |
| dc.contributor.author | Vite León, Víctor Omar | - |
| dc.contributor.author | Cardona del Real, Luis Felipe | - |
| dc.contributor.author | Poggi Parodi, Christiana | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-13T18:57:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-13T18:57:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | García Anhuaman, F. E., Vite León, V. O., Cardona del Real, L. F., & Poggi Parodi, C. (2025). Percepciones de realizadores sobre la producción audiovisual con smartphones en Argentina, Colombia, México y Perú. Revista Latina De Comunicación Social, (83), 1–23. https://doi.org/10.4185/rlcs-2025-2432 | es_ES |
| dc.identifier.issn | 1138-5820 | - |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.4185/rlcs-2025-2432 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec//handle/CONSEJO_REP/10490 | - |
| dc.description.abstract | Introducción: Los smartphones se han convertido en herramientas versátiles para muchos comunicadores audiovisuales debido a su accesibilidad, practicidad y precios; también por las posibilidades técnicas y estéticas que brindan. La presente investigación busca contribuir al entendimiento de las prácticas en la realización audiovisual con estos dispositivos en cuatro países de América Latina. Metodología: Para el análisis, se diseñaron y realizaron entrevistas semiestructuradas a 18 directores de cortometrajes grabados con smartphones provenientes de Argentina, Colombia, México y Perú. Resultados: Los hallazgos presentan un panorama de la producción audiovisual en cuatro países de América Latina e identifican las posibilidades y limitaciones de estos dispositivos móviles desde la percepción, capacitación y práctica de diferentes directores, asimismo, plantean una discusión y reflexión sobre su impacto en la industria audiovisual de cada país. Discusión y conclusiones: Se demuestra cómo los smartphones constituyen una gran opción para la realización audiovisual y las producciones independientes en América Latina. Sin embargo, son herramientas desestimadas por parte de la industria audiovisual y la formación audiovisual en la educación superior lo que desplaza su uso a la categoría amateur y para el aprendizaje informal. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Revista Latina de Comunicación Social | es_ES |
| dc.subject | Realización audiovisual | es_ES |
| dc.subject | Smartphones | es_ES |
| dc.subject | América Latina | es_ES |
| dc.subject | Argentina | es_ES |
| dc.subject | México | es_ES |
| dc.subject | Perú | es_ES |
| dc.subject | Colombia | es_ES |
| dc.title | Percepciones de realizadores sobre la producción audiovisual con smartphones en Argentina, Colombia, México y Perú | es_ES |
| dc.title.alternative | Revista Latina de Comunicación Social | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Documentos internacionales sobre libertad de expresión y derechos conexos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Percepciones de realizadores sobre la producción audiovisual con smartphones en Argentina, Colombia, México y Perú.pdf | 636,5 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.